| Type | Caliber | Weight (gr) | Type | Velocity fps |
|---|---|---|---|---|
| HUNTING | ||||
| .204 Ruger | 32 | V-MAX | 4125 fps | |
| .204 Ruger | 40 | V-MAX | 3700 fps | |
| .222 Remington | 50 | V-MAX | 3200 fps | |
| .22-250 Remington | 55 | PSP | 3650 fps | |
| .22-250 Remington | 40 | V-MAX | 4100 fps | |
| .22-250 Remington | 55 | V-MAX | 3650 fps | |
| .223 Remington | 55 | FMJ BT | 3240 fps | |
| .223 Remington | 55 | PSP | 3230 fps | |
| .223 Remington | 62 | FMJ BT | 3000 fps | |
| .223 Remington | 40 | V-MAX | 3650 fps | |
| .223 Remington | 50 | V-MAX | 3300 fps | |
| .223 Remington | 69 | Sierra Match King | 2735 fps | |
| .223 Remington | 77 | Sierra Match King | 2725 fps | |
| .243 Winchester | 95 | SST | 2950 fps | |
| .243 Winchester | 70 | PSP | 3400 fps | |
| .243 Winchester | 100 | PSP | 3050 fps | |
| .243 Winchester | 80 | TIP TSX | 3275 fps | |
| .25-06 Remington | 117 | SST | 2975 fps | |
| 260 REM 129 SST | 260 Remington | 129 | SST | 2800 fps |
| 270 Winchester | 150 | SST | 2860 fps | |
| 270 Winchester | 130 | PSP | 3010 fps | |
| 270 Winchester | 130 | TIP TSX | 3100 fps | |
| 300 ACC BLACKOUT 125 HP | 300 Blackout | 125 | HP | 2230 fps |
| 300 Blackout | 125 | SST | 2200 fps | |
| 300 Blackout | 150 | FMJ BT | 1950 fps | |
| 300 Winchester Mag | 150 | PSP | 3275 fps | |
| 300 Winchester Mag | 180 | PSP Interlock | 3000 fps | |
| 300 Winchester Mag | 180 | SST | 3000 fps | |
| .30-30 Winchester | 150 | FSP | 2390 fps | |
| .30-30 WInchester | 170 | FSP | 2200 fps | |
| 308 Winchester | 150 | FMJ | 2890 fps | |
| 308 Winchester | 150 | PSP | 2820 fps | |
| 308 Winchester | 180 | PSP | 2620 fps | |
| 308 Winchester | 165 | Game King | 2745 fps | |
| 308 Winchester | 150 | SST | 2860 fps | |
| 308 Winchester | 180 | SST | 2570 fps | |
| 308 Winchester | 180 | Sierra Matchking | 2560 fps | |
| 308 Winchester | 168 | TIP TSX | 2670 fps | |
| .30-06 Springfield | 150 | FMJ BT | 3000 fps | |
| .30-06 Springfield | 150 | SST | 2925 fps | |
| .30-06 Springfield | 180 | SST | 2675 fps | |
| 30-06 SPRINGFIELD 168 TIP TSX | .30-06 Springfield | 168 | TIP TSX | 2800 fps |
| 6.5 CREEDMOOR 129 SST | 6.5 Creedmoor | 129 | SST | 2820 fps |
| 6.5 CREEDMOOR 142 MATCHKING | 6.5 Creedmoor | 142 | Sierra Matchking | 2675 fps |
| 6.5x55 Swedish | 140 | SST | 2625 fps | |
| 7mm-08 Remington | 139 | SP | 2800 fps | |
| 7mm-08 Remington | 139 | SST | 2800 fps | |
| 7.62 x 39 Soviet | 124 | FMJ | 2375 fps | |

