Rifle Range Chart
- Details
- Category: Product Charts
| Type | Caliber | Weight (gr) | Type | Velocity fps |
|---|---|---|---|---|
| HUNTING | ||||
| 204 RUGER 32 V-MAX | .204 Ruger | 32 | V-MAX | 4125 fps |
| 204 RUGER 40 V-MAX | .204 Ruger | 40 | V-MAX | 3700 fps |
| 222 REM 50 V-MAX | .222 Remington | 50 | V-MAX | 3200 fps |
| 22-250 REM 55 PSP | .22-250 Remington | 55 | PSP | 3650 fps |
| 22-250 REM 40 V-MAX | .22-250 Remington | 40 | V-MAX | 4100 fps |
| 22-250 REM 55 V-MAX | .22-250 Remington | 55 | V-MAX | 3650 fps |
| 223 REM 55 FMJ BT | .223 Remington | 55 | FMJ BT | 3240 fps |
| 223 REM 55 PSP | .223 Remington | 55 | PSP | 3230 fps |
| 223 REM 62 FMJ BT | .223 Remington | 62 | FMJ BT | 3000 fps |
| 223 REM 40 V-MAX | .223 Remington | 40 | V-MAX | 3650 fps |
| 223 REM 50 V-MAX | .223 Remington | 50 | V-MAX | 3300 fps |
| 223 REM 69 MATCHKING | .223 Remington | 69 | Sierra Match King | 2735 fps |
| 223 REM 77 MATCHKING | .223 Remington | 77 | Sierra Match King | 2725 fps |
| 243 WIN 95 SST | .243 Winchester | 95 | SST | 2950 fps |
| 243 WIN 70 PSP | .243 Winchester | 70 | PSP | 3400 fps |
| 243 WIN 100 PSP | .243 Winchester | 100 | PSP | 3050 fps |
| 243 WIN 80 TIP TSX | .243 Winchester | 80 | TIP TSX | 3275 fps |
| 25-06 REM 117 SST | .25-06 Remington | 117 | SST | 2975 fps |
| 270 WIN 150 SST | 270 Winchester | 150 | SST | 2860 fps |
| 270 WIN 130 PSP | 270 Winchester | 130 | PSP | 3010 fps |
| 270 WIN 130 TIP TSX | 270 Winchester | 130 | TIP TSX | 3100 fps |
| 30-06 SPRING 168 TIP TSX | .30-06 Springfield | 168 | TIP TSX | 2800 fps |
| 300 BLACKOUT 125 SST | 300 Blackout | 125 | SST | 2200 fps |
| 300 BLACKOUT 150 FMJ BT | 300 Blackout | 150 | FMJ BT | 1950 fps |
| 300 WIN MAG 150 PSP | 300 Winchester Mag | 150 | PSP | 3275 fps |
| 300 WIN MAG 180 PSP INTERLOCK | 300 Winchester Mag | 180 | PSP Interlock | 3000 fps |
| 300 WIN MAG 180 SST | 300 Winchester Mag | 180 | SST | 3000 fps |
| 30-30 WIN 150 FSP | .30-30 Winchester | 150 | FSP | 2390 fps |
| 30-30 WIN 170 FSP | .30-30 WInchester | 170 | FSP | 2200 fps |
| 308 WIN 150 FMJ | 308 Winchester | 150 | FMJ | 2890 fps |
| 308 WIN 150 PSP | 308 Winchester | 150 | PSP | 2820 fps |
| 308 WIN 180 PSP | 308 Winchester | 180 | PSP | 2620 fps |
| 308 WIN 165 GAMEKING | 308 Winchester | 165 | Game King | 2745 fps |
| 308 WIN 150 SST | 308 Winchester | 150 | SST | 2860 fps |
| 308 WIN 180 SST | 308 Winchester | 180 | SST | 2570 fps |
| 308 WIN 180 MATCHKING | 308 Winchester | 180 | Sierra Matchking | 2560 fps |
| 308 WIN 168 TIP TSX | 308 Winchester | 168 | TIP TSX | 2670 fps |
| 30-06 SPRINGFIELD 150 FMJ BT | .30-06 Springfield | 150 | FMJ BT | 3000 fps |
| 30-06 SPRINGFIELD 150 SST | .30-06 Springfield | 150 | SST | 2925 fps |
| 30-06 SPRINGFIELD 180 SST | .30-06 Springfield | 180 | SST | 2675 fps |
| 6.5 x 55 SWEDISH 140 SST | 6.5x55 Swedish | 140 | SST | 2625 fps |
| 7MM-08 139 SP | 7mm-08 Remington | 139 | SP | 2800 fps |
| 7MM-08 139 SST | 7mm-08 Remington | 139 | SST | 2800 fps |
| 7.62 x 39 SOVIET | 7.62 x 39 Soviet | 124 | FMJ | 2375 fps |

